DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 112.42 | 0.00% | 32 addresses delegating | |
| 112.42 | 0.00% | 32 addresses delegating | |
| 112.42 | 0.00% | 39 addresses delegating | |
| < 0.0001 | 0.68% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 112.42 | 0.00% | 32 addresses delegating | |
| 112.42 | 0.00% | 32 addresses delegating | |
| 112.42 | 0.00% | 39 addresses delegating | |
| < 0.0001 | 0.68% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone